|
AXEL H. GUSTAFSSON Skeppsbyggnadsing / Naval Architect |
![]() | |
|
BÅTRITNINGAR / BOAT PLANS - OVER 60 DESIGN´S |
||
![]() |
||
| # |
PRICE LIST - 00.00.00 |
US$ |
| JULLAR - för rodd, utombordsmotor
och/eller segel - DINGHIES for rowing, outboard motor and/or sailing | ||
| 1 | JULLE, 3,0m x 1,4m för rodd, segel 4,2m², centerbord o utombordare - klink | $- |
| 1A | JULLE, 2,4m x 1,3m för rodd o utombordare, lämplig som släpjulle - klink eller plast | $- |
| 2 | JULLE, 3,5m x 1,5m för rodd o utombordare - klink | $- |
| 3 | JULLE, skeppsbåt, 4,0m x 1,82m för rodd o utombordare - klink | $- |
| 7 | JULLE, 5,5m x 2,2m för segel, inombords- eller utombordsmotor,
ringdäckad, segel 12,5m² - klink eller kravell Kan kompletteras med ruff, ritningtillägg: |
$- $- |
| 7A | JULLE, moderniserad, 6,3m x 1,9m x 0,78m för segel, ringdäckad, segel 22m². Konstruktionsritning o segelritning - klink eller kravell | $- |
| 32 | JULLE, 2,80m x 1,38m för rodd och utombordare - plywood | $- |
| 34 | FISKEJULLE, odäckad för segel och inombordsmotor, 4,75m x 1,9m x 0,6m. | $- |
| 47 | SEGELJULLE, med centerbord, utombordare, 4,40m x 1,84m, volym 3,7 kbm, segel 10m². | $- |
| EKOR - för rodd, utombordsmotor
och/eller segel - DINGHIES for rowing, outboard motor and/or sailing | ||
| 4 | EKA, rundbottnad, 4,0m x 1,60m för rodd o utombordare - plast | $- |
| 5 | EKA, rundbottnad, 4,2m x 1,43m
för rodd o utombordare - klink Kan kompletteras för segling, ritning på köl, roder och segel, tillägg: |
$- $- |
| 5A | EKA, rundbottnad, 2,4m x 1,3m för rodd eller utombordare -klink | $- |
| 27 | EKA, flatbottnad, 3,75m x 1,40m för rodd o utombords - klink | $- |
| 27A | EKA, flatbottnad, 4,35m x 1,55m för rodd o segel | $- |
| SNIPOR - för rodd, utombordsmotor
och/eller segel - DINGHIES for rowing, outboard motor and/or sailing | ||
| 6 | SNIPA, 5,2m x 1,8m för rodd, segel eller inombordsmotor, segel 11,7m² - klink eller kravell | $- |
| 6A | SNIPA, 4,5m x 1,7m för rodd, segel eller inombordsmotor. Endast konstruktionsritning - klink eller kravell | $- |
| 37 | SPETSGATTAD SNIPA, ringdäckad eller ruffad, lämplig som motorseglare, för nöjesbruk eller som fiskebåt, 6,2m x 2,3m x 0,68m för byggnation på klink i trä eller plast, motor ca 10hkr. Två riggalternativ. | $- |
| 38 | RUNDGATTAD SNIPA, kryssakter, lämplig som motorbåt eller som motorseglare för nöjesbruk, eller för fiske. 6,56m x 2,40m x 0,75m, för byggnation i trä eller plast, motor ca 12-18hkr. Endast konstruktionsritning. | $- |
| 48 | SNIPA, 5,50m x 1,90m, för segel och motor, segel 19,8m² - klink, kravell eller plast | $- |
| KOSTRAR - LOCAL MOTOR
SAILERS | ||
| 8 | KOSTER, modern, 5,8m x 2,1m ruffad, inombordsmotor. Segel 15m², barlastköl - klink, kravell eller plast | $- |
| 10 | KOSTER, modern, 7,0m x 2,55m ruffad, inombordsmotor. Segel 25m², barlastköl - klink eller kravell | $- |
| 12 | MOTORKOSTER, 7,35m x 2,8m ringdäckad, inombordsmotor - klink eller kravell | $- |
| 14 | KOSTER, modern, 7,48m x 2,3m ruffad, doghouse, inombordsmotor, barlastköl. Segel 25m² - klink eller kravell | $- |
| 15 | KOSTER, modern, 8,0m x 2,8m ruffad, inombordsmotor. Segel 32m² - klink | $- |
| 42 | KOSTER, nykonstruktion, långfärdsseglare, 8,23m x 2,80m x 1,25m, deplacement 4,55 kbm, järnköl 1800kg, inombordsmotor, segel 38m² - klink | $- |
| MOTORSEGLARE, MOTORKRYSSARE,
MOTORBÅTAR - MOTOR SAILERS, MOTOR CRUISERS, MOTOR BOATS | ||
| 9 | MOTORSEGLARE, 6,09m x 2,2m ruffad, inombordsmotor. Segel 10,8m² - klink eller kravell | $- |
| 11 | MOTORSEGLARE, akterspegel, 7,17m x 2,8m ruffad, inombordsmotor. Segel 23,6m², barlastköl - klink eller kravell | $- |
| 13 | MOTORBÅT alt. MOTORSEGLARE, 7,6m x 2,7m inombordsmotor, ruff o styrhus. Segel 22,5m² - klink eller kravell | $- |
| 16 | MOTORSEGLARE, 8,75m x 3,2m ruffad med styrhus, inombordsmotor, barlastköl. Segel 25m² alt. 31,5m² - klink eller kravell | $- |
| 17 | MOTORSEGLARE, 9,0m x 3,2m ruff med styrhus, inombordsmotor, akterspegel, barlastköl. Segel 25m² alt. 31,5m² - klink eller kravell | $- |
| 18 | MOTORKRYSSARE, 10,5m x 3,3m för och akterruffad samt styrhus, fart ca 18 knop - kravell | $- |
| 19 | MOTORSEGLARE, 12,0m x 3,9m för och akterruffad, inombordsmotor, barlastköl. Segel 57m² - kravell eller plast | $- |
| 21 | MOTORBÅT, v-bottnad, 5,3m x 2,2m, utombords- eller inombordsmotor - plast, kravell el plywood | $- |
| 22 | MOTORBÅT, v-bottnad, 4,0m x 1,55m, utombords- eller inombordsmotor - plast, kravell ev plywood | $- |
| 23 | MOTORBÅT, v-bottnad stålbåt, 13,0m x 3,9m x 1,15m, kabinbåt, konstruktionsritning och arrangemangsritning. | $- |
| 24A | MOTORKRYSSARE, v-bottnad, 10,6m x 3,1m - stål | $- |
| 24B | MOTORSEGLARE, v-bottnad, 10,6m x 3,1m - stål | $- |
| 25 | MOTORBÅT alt. MOTORSEGLARE, 8,73m x 3,0m ruffad med styrhus - klink eller kravell | $- |
| 30 | MOTORBÅT, stålbåt, kabinbåt, 7,7m x 2,6m x 0,75m, endast kontruktionsritning, bottenkonstruktion, v-bottnad. | $- |
| 31 | MOTORBÅT, kryssakter, 7,0m x 2,65m x 0,75m, endast konstruktionsritning. | $- |
| 33 | MOTORBÅT, stålbåt, 12,0m x 3,75m x 1,10m, bottenkonstruktion, v-bottnad. Endast konstruktionsritning. | $- |
| 35 | MOTORBÅT, för och akterruff, 8,6m x 2,9m x 1,1m, v-bottnad - stål | $- |
| 36A | MOTORBÅT, 7,5m x 2,7m x 0,85m - klink | $- |
| 36B | MOTORSEGLARE, 7,5m x 2,7m x 0,85m. Segel 20m² - klink | $- |
| 39 | MOTORBÅT, daycruser, v-bottnad, 8,0m x 2,85m x 0,65m, för byggnation i plast. Endast konstruktionsritning. | $- |
| 40 | MOTORBÅT, för byggnation i stål, v-bottnad, 10,5m x
3,4m x 0,84m Alt.1. Fiske och arbetsbåt. Alt.2. Kabinbåt med förruff, styrhus och akterruff. |
$- |
| 43 | MOTORSEGLARE, v-bottnad, för byggnation i stål, 12,6m x 4,0m x 1,45m, deplacement 11,5 ton, segel 52,5m². Endast konstruktionsritning. | $- |
| 45 | MOTORBÅT, stålbåt, 12,6m x 4,10m x 0,93m, bottenkonstruktion, v-bottnad. Endast konstruktionsritning. | $- |
| 46 | MOTORBÅT, stålbåt, 6,5m x 2,3m x 0,6m, v-bottnad, ringdäckad. | $- |
| 50 | MOTORKRYSSARE, för byggnation i alluminium, 11,5m x 3,9m x 0,95m, v-bottnad. Endast konstruktionsritning. | $- |
| 51 | MOTORKRYSSARE, för byggnation i stål, 14,0m x 4,8m x 1,3m, v-bottnad. Arrangemangsritning och konstruktionsritning. | $- |
| SEGELBÅTAR, HAVSKRYSSARE - SAILBOATS, CRUISING YACHTS | ||
| 20 | HAVSKRYSSARE, 8,32m x 2,46m ruffad med doghouse, inombordsmotor, deplacement 2,9kbm, barlastköl 1290kg. Segel 30m² - kravell eller plast | $- |
| 26 | SEGELBÅT, 6,3m x 1,7m ruffad, barlastköl. Segel 17,6m² - klink | $- |
| 49 | HAVSKRYSSARE-35 fot, 10,72m x 2,75m, deplacement 5,2 ton, kölvikt 2,25 ton. | $- |
| FISKEBÅTAR, SKONARE, KUTTER - FISHING BOATS, SCHOONER, CUTTER | ||
| 28 | FISKEBÅT, kryssakter, 10,27m x 3,56m x 1,20m, endast linjeritning - klink eller kravell | $- |
| 29 | FISKEBÅT, kryssakter, 7,42m x 2,80m x 1,0m, ringdäckad - klink eller kravell | $- |
| 41 | SKONARE, nykonstruktion, för byggnation i trä, 16,1m x 5,21m x 2,02m, LWL 14,08m, deplacement 31 ton. Segel 143,5m², motor 108-120hkr, diesel. | $- |
| 44 | KUTTER, från 1904, 10,0m x 2,34m x 1,45m, deplacement 3,3 ton, blyköl 1,13 ton, segelarea verklig 57,8m². | $- |
| 52 | HAVSFISKEFARTYG, kryssarakter för byggnation i trä, 12,0m x 4,2m x 2,15m. Arrangemangsritning och konstruktionsritning. | $- |
| SEGELFARTYG, FRAKTSKUTOR, FISKEFARTYG ... - SAILING SHIPS, OLD VESSELS, OLD FISHING VESSELS ... | ||
|
För skeppsbyggare och
modellbyggare. For shipbuilders and for
construction of models. | ||
| e-mail
© Axel H Gustafsson |
![]() | |